# Servers I am using

> A personal VPS inventory listing providers including DMIT, GreenCloud, BuyVM, and Oracle across multiple regions with pricing and use cases for CN2 GIA, IIJ routing, and BGP sessions.

Author: Vincent Yang
Published: 2023-12-28
Tags: VPS, Server
Source: https://missuo.me/posts/server-recommendation

---

> 本文纯属是我自己使用的 VPS 的分享，不涉及任何 AFF 的链接。

| 商家       | 地区              | 配置                 | 价格          | 购买理由                   |
| ---------- | ----------------- | -------------------- | ------------- | -------------------------- |
| DMIT       | Los Angeles       | 1C/1G/10G/450G       | 36.9USD/年    | CN2 GIA 线路               |
| GreenCloud | Tokyo             | 1C/1G/20G/750G       | 24.0USD/年    | IIJ 线路                   |
| GreenCloud | Tokyo             | 5C/10G/100G/2T       | 100.0USD/3 年 | IIJ 线路 / 7763 CPU 配置高 |
| CenterHop  | Singapore         | 1C/0.5G/10G/1T       | 1.5USD/月     | 便宜 / IP 解锁 Netflix     |
| iFog       | Toronto           | 1C/0.5G/20G/500G     | 3.75CHF/月    | 支持 BGP Session           |
| BuyVM      | Las Vegas         | 1C/1G/270G/UNLIMITED | 3.75CAD/月    | 便宜 / 支持 BGP Session    |
| Vultr      | Seattle           | 1C/0.5G/10G/1T       | Free          | 白嫖                       |
| Oracle     | Seoul / Chuncheon | 2C/1G/40G/10T        | Free          | 白嫖了很多台               |
| BeroHost   | Hessen            | 8C/24G/420G/25T      | 10EUR/月      | 7443P CPU 配置高           |

**目前在跑服务的主要是 BeroHost 和 GreenCloud。**